奥の細道に ゆきゆきて 倒れ伏すとも 萩の原 という句があります。
「行けるところまで行って、途中で倒れてしまっても、それが萩の咲く野原なら良いなあ」という心象風景を詠んだもので僕の大好きな一句です。
2022年も残すところあと1日。
今年も萩の原に倒れることなく無事に小晦日(こつごもり)を迎えることができましたので、温風ヒーターにあたりながらこの一年を振り返ってみることにします。
山口県百名山山行記録
真面目にやってるのかどうか微妙な山口県百名山踏破ですが、山行記録は重複を除いて累計72座まできました。
NO | 山名 | 標高 | 市町 | リンク | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼ヶ城 | 619.6 | 下関市豊浦町 | 下関市の鬼ヶ城(おにがじょう)を登ってきました | 2020 |
2 | 竜王山 | 613.9 | 下関市 | 下関市の竜王山でバテバテ夏山登山 | 2020 |
3 | 勝山 | 361.0 | 下関市 | 四王司山展望所から勝山へ縦走 | 2020 |
4 | 狗留孫山 | 616.3 | 下関市豊北町 | 狗留孫山の三角点がめちゃめちゃ気になる | 2020 |
5 | 四王司山 | 392.0 | 下関市 | 勝山御殿跡から四王司山展望所まで | 2020 |
6 | 白滝山 | 667.6 | 下関市豊北町 | 車で登ったのでノーカン | |
7 | 華山 | 713.3 | 下関市豊田町 | 華山を彷徨って二回も下山した話し | 2021 |
8 | 天井ヶ岳 | 691.1 | 下関市豊田町 | ズルズル滑るのに気持ちがいい!天井ヶ岳を僕が独占 | 2022 |
9 | 雨乞岳 | 347.0 | 長門市油谷町 | 雨乞岳はながとトレイルコースで楽々行っちゃった | 2020 |
10 | 一位ヶ岳 | 671.6 | 長門市 | 長門市の一位ヶ岳で大吉をゲット! | 2021 |
11 | 堂ヶ岳 | 588.4 | 下関市豊田町 | 滑る堂ヶ岳、あの爺ちゃんは大丈夫か!? | 2022 |
12 | 高山 | 319.9 | 長門市 | 青海島の高山からの景色が素晴らしかった話 | 2021 |
13 | 雁飛山 | 580.3 | 美祢市 | 雁飛山(がんびさん)は鉱物と獣感でワクワクが止まりません | 2022 |
14 | 花尾山 | 669.1 | 長門市 | 花尾山は360度ビュー | 2020 |
15 | 霜降岳 | 250.2 | 宇部市 | 宇部市の霜降岳で魔の五叉路に騙された話し | 2020 |
16 | 如意岳 | 545.4 | 美祢市秋芳町 | 如意岳の埋蔵金伝説と戦国大名大内氏の終焉 | 2020 |
17 | 龍護峰 | 425.5 | 美祢市秋芳町 | 龍護峰、これぞハイキング! | 2020 |
18 | 荒滝山 | 459.0 | 宇部市楠町 | 荒滝山はいとをかし | 2020 |
19 | 桂木山 | 701.5 | 美祢市秋芳町 | 美祢市、桂木山の歴史 | 2020 |
20 | 鯨ヶ岳 | 615.9 | 美祢市美東町 | 美祢市の鯨ヶ岳はめっちゃ潮吹いてました | 2022 |
21 | 権現山 | 543.0 | 美祢市美東町 | 夏山イップスであきらめました | |
22 | 指月山 | 145.0 | 萩市 | 萩城と指月山 | 2021 |
23 | 笠山 | 112.2 | 萩市 | 日本一小さい活火山、笠山を歩いてきたよ | 2021 |
24 | 男岳 | 789.3 | 萩市旭村 | 男岳は藪だらけ、おんだけ~! | 2022 |
25 | 西鳳翩山 | 741.9 | 山口市 | 西鳳翩山の登山道が人気のない理由 | 2020 |
26 | 火の山 | 303.6 | 山口市 | 陶ヶ岳から火の山を歩いてきました【火の山連峰】 | 2020 |
27 | 田床山 | 372.8 | 萩市 | 田床山の登山口が分からなくて、なんとか登ったけど…外しまくりの日 | 2022 |
28 | 東鳳翩山 | 734.2 | 山口市 | 萩往還から東鳳翩山/邂逅 | 2020 |
29 | ダツヤ山 | 746.3 | 萩市旭村 | しばらく通行止めみたいです | |
30 | 大海山 | 324.6 | 山口市秋穂町 | 大海山(亀尾山)から勘十郎岳を縦走 | 2020 |
31 | 鴻ノ峰 | 338.0 | 山口市 | 高嶺城跡にハイキングに行ってきたよ | 2020 |
32 | 遠岳山 | 416.2 | 萩市阿武町 | 遠岳山で出会った爺ちゃんは生きているか? | 2022 |
33 | 竜門岳 | 688.4 | 山口市 | 龍門岳は滑るし、藪漕ぎ、景色なし | 2021 |
34 | 楞巌寺山 | 369.8 | 防府市 | 防府市台道の楞厳寺山ハイキング | 2020 |
35 | 鍋山 | 369.0 | 萩市福栄村 | 車停めるところが分かりません | |
36 | 西目山 | 312.4 | 防府市 | ||
37 | 右田ヶ岳 | 426.0 | 防府市 | ||
38 | 蕎麦ヶ岳 | 556.3 | 山口市 | 新春「蕎麦ヶ岳」寄席 | 2021 |
39 | 物見ヶ岳 | 745.6 | 山口市阿東町 | ||
40 | 大将山 | 644.0 | 山口市阿東町 | ||
41 | 真田ヶ岳 | 620.7 | 山口市徳地町 | 真田ヶ岳はちょっと苦手 | 2021 |
42 | 矢筈ヶ岳 | 460.9 | 防府市 | 矢筈ヶ岳の歴史と防府の眺望 | 2020 |
43 | 高羽ヶ岳 | 761.0 | 山口市阿東町 | ||
44 | 黒獅子山 | 716.6 | 山口市阿東町 | ||
45 | 白石山 | 540.8 | 山口市徳地町 | 白石山にハイキングに行ってきたよ | 2020 |
46 | 高山(須佐) | 532.8 | 萩市須佐町 | サクッと行けちゃう神の山、須佐高山とホルンフェルスで秋を満喫 | 2021 |
47 | 犬鳴山 | 527.5 | 萩市須佐町 | ||
48 | 大平山 | 631.3 | 防府市 | 富海海水浴場から琴音の滝を経て大平山へ | 2022 |
49 | 狗留孫山 | 544.1 | 山口市徳地町 | ||
50 | 大蔵ヶ岳 | 834.4 | 山口市阿東町 | ||
51 | 観音岳 | 408.0 | 周南市湯野 | 周南市の観音岳で四国八十八ヶ所巡り | 2020 |
52 | 要害岳 | 409.3 | 山口市徳地町 | ||
53 | 日暮ヶ岳 | 694.2 | 山口市徳地町 | 青少年自然の家でトランシーバーを貸してもらえる日暮ヶ岳も面白い | 2022 |
54 | 昇仙峰 | 261.0 | 周南市 | 周南市の昇仙峰にて戦争の遺構に触れる | 2020 |
55 | 神宮山 | 483.3 | 萩市阿武町 | ||
56 | 十種ヶ峰 | 988.8 | 山口市阿東町 | 十種ヶ峰(とくさがみね)に呼ばれて【真夏の怪談】 | 2020 |
57 | 若山 | 217.0 | 周南市 | 周南市の若山で獣のうなり声にビビりまくった話 | 2020 |
58 | 野道山 | 924.4 | 山口市徳地町 | ||
59 | 石ヶ岳 | 924.3 | 周南市鹿野町 | ||
60 | 飯ヶ岳 | 937.3 | 山口市徳地町 | ||
61 | 千石岳 | 630.0 | 山口市徳地町 | 千石岳の八十八ヶ所と茶畑と山頭火 | 2022 |
62 | 四熊ヶ岳 | 504.1 | 周南市 | 四熊ヶ岳から法師ヶ岳【あの光の正体は?】 | 2020 |
63 | 三ツヶ峰 | 969.6 | 山口市徳地町 | ||
64 | 莇ヶ岳 | 1004.2 | 周南市鹿野町 | 莇ヶ岳(あざみがたけ)から弟見山(おととみやま)ー前編 | 2021 |
65 | 弟見山 | 1085.3 | 周南市鹿野町 | 莇ヶ岳(あざみがたけ)から弟見山(おととみやま)ー後編 | 2021 |
66 | 高岳山 | 1040.7 | 山口市阿東町 | ||
67 | 大高神山 | 647.3 | 周南市 | 大高神山で戦争の遺構に触れる | 2022 |
68 | 太華山 | 362.0 | 周南市 | 大島半島縦断、庄ノ浦~太華山~大楠コース | 2021 |
69 | 金峰山 | 789.9 | 周南市 | 金峰山でゴジラを捕獲! | 2021 |
70 | 長野山 | 1015.3 | 周南市鹿野町 | 車で登ったのでノーカン | |
71 | 馬糞ヶ岳 | 985.2 | 周南市鹿野町 | 馬糞ヶ岳をピストンして天空のカフェで昼食 | 2021 |
72 | 平家ヶ岳 | 1066.4 | 岩国市錦町 | 秘境 平家岳を迷ってみた | 2022 |
73 | 水ノ尾山 | 983.4 | 岩国市錦町 | ||
74 | 城将山 | 826.3 | 岩国市錦町 | ||
75 | 峨嵋山 | 116.9 | 光市 | 峨眉山から室積半島半周 | 2021 |
76 | 烏帽子岳 | 696.6 | 周南市熊毛町 | 熊毛の烏帽子岳で大将軍になってみるの巻 | 2022 |
77 | 千坊山 | 298.7 | 光市 | 光市の千坊山 | 2021 |
78 | 大将陣 | 1022.1 | 岩国市錦町 | ||
79 | 小五郎山 | 1161.7 | 岩国市錦町 | 小五郎山金山谷鉱山ルートは思いのほか楽でした | 2021 |
80 | 成君寺山 | 672.9 | 岩国市本郷村 | ||
81 | 容谷山 | 1031.5 | 岩国市錦町 | ||
82 | 石城山 | 350.1 | 光市大和町 | 光市のパワースポット石城山をハイキング | 2021 |
83 | 右谷山 | 1233.9 | 岩国市錦町 | 紅葉狩りのつもりで寂地峡に行ったら右谷山で初雪を観測しちゃったよ | 2021 |
84 | 寂地山 | 1337.0 | 岩国市錦町 | 山口県最高峰の寂地山(1,337m)でヘロヘロ | 2021 |
85 | 羅漢山 | 1109.1 | 岩国市錦町 | 岩国市錦町の羅漢山をお気楽ハイキング | 2020 |
86 | 蓮華山 | 576.4 | 岩国市周東町 | 蓮華山で蜂に刺されちゃったよ orz… | 2021 |
87 | 鬼ヶ城山 | 1030.9 | 岩国市錦町 | ||
88 | 大星山 | 438.0 | 平生町 | 車で登ったのでノーカン | |
89 | 弥山 | 435.5 | 岩国市 | 岩国の阿品弥山は味な山。なんちゃって。 | 2022 |
90 | 氷室岳 | 562.6 | 柳井市 | 柳井市の氷室岳に登ってきたよ | 2021 |
91 | 皇座山 | 526.7 | 上関町 | 皇の座する山、皇座山 | 2021 |
92 | 白滝山 | 458.6 | 岩国市美和町 | 岩国市の白滝山はちょっと危険で楽しい山 | 2021 |
93 | 琴石山 | 545.5 | 柳井市 | 柳井市の琴石山で迷いまくった話し | 2020 |
94 | 高照寺山 | 645.3 | 岩国市周東町 | 高照寺山の一等三角点を見逃すな! | 2021 |
95 | 城山 | 300.4 | 岩国市 | 岩国の城山を迷走してきたよ | 2021 |
96 | 大将軍山 | 429.0 | 岩国市由宇町 | 大将軍山への藪がひどくて大きく迂回 | 2021 |
97 | 銭壺山 | 540.1 | 岩国市由宇町 | 銭壺山の下り(県道150号線)は今、全面通行止め | 2021 |
98 | 文珠山 | 662.7 | 周防大島町 | 周防大島の文珠山をハイキング | 2020 |
99 | 嘉納山 | 684.9 | 周防大島町 | 文珠山から嘉納山、サクサク歩けるハイキングコースは春秋にお薦め | 2022 |
100 | 嵩山 | 618.5 | 周防大島町 | 周防大島の嵩山でTAKE OFF | 2020 |
今年は新たに15座を征しましたが、20年に29座、21年に28座を押さえていることを考えると、今年は半分にペースが落ちています。
このペースの鈍化は、夏から秋にかけて友人家族にご不幸があったりうちの女房が骨折で入院したりで、あまり山に行けなかったことが原因です。
まあ、山登りなんてのはそもそもリスクのある遊びで、家族が元気であるからこそ遊びに行けるのだと、今年はそういう認識を新たにした次第です。
山口県一等三角点山行記録
山行と同じく一等三角点巡りも今年は2点を追加したのみに終わりました。
場所 | 俗称 | 基準点名 | 年 | リンク |
---|---|---|---|---|
宇部 | 霜降岳 | 厚東ノ城山 | 2020 | 宇部市の霜降岳で魔の五叉路に騙された話し |
下関 | 竜王山 | 吉見竜王山 | 2020 | 下関市の竜王山でバテバテ夏山登山 |
美祢 | 花尾山 | 花尾山 | 2020 | 花尾山は360度ビュー |
山口 | 十種ヶ峰 | 徳佐ヶ峰 | 2020 | 十種ヶ峰(とくさがみね)に呼ばれて【真夏の怪談】 |
岩国 | 高照寺山 | 鳥ヶ尾山 | 2021 | 高照寺山の一等三角点を見逃すな! |
周南 | 栗ヶ峠山 | 西谷ノ岡 | 2021 | 一等三角点西谷の岡をGoogleMapsに登録しておきました |
周南鹿野 | 馬糞ヶ岳 | 馬糞ヶ岳 | 2021 | 馬糞ヶ岳をピストンして天空のカフェで昼食 |
周防大島 | 大見山 | 油宇ノ山 | 2021 | 周防大島の一等三角点を見に行こう! |
萩 | 権現山 | 唐人山 | 2021 | 【秋の怪談】一人ぼっちの権現山で背後から鈴の音がチリーン… |
萩・須佐 | 高山 | 高山 | 2021 | サクッと行けちゃう神の山、須佐高山とホルンフェルスで秋を満喫 |
上関 | 皇座山 | 室津山 | 2021 | 皇の座する山、皇座山 |
防府 | 大平山 | 牟禮山 | 2022 | 富海海水浴場から琴音の滝を経て大平山へ |
長門 | 天上ヶ岳 | 天上ヶ岳 | 2022 | ズルズル滑るのに気持ちがいい!天井ヶ岳を僕が独占 |
山口 | ダツヤ山 | 駄艶山 | ||
周南 | 石ヶ岳 | 石ヶ岳 | ||
萩見島 | 見嶋 |
残るは3点ですが、ダツヤ山の登山口がある高津川沿いは令和6年まで全面通行止だそうで、どうにも全点制覇までは長い道のりになりそうな予感がします。
2022年をふり返る
ここで月を追って簡単に1年をふり返ってみたいと思います。
2022年1月
寒いので近場の美祢市ばかり攻めていた印象がある1月。雁飛山の鉱物感が気に入りました。美祢市化石館を巡ってから山に入ると楽しさ倍増です。
2022年2月
2月で印象に残っているのは宇部の霜降山に新たにできた温見古道。誰かの思い入れから新しい山道が開拓されるのは素晴らしいことだと思いました。
2022年3月
3月は山焼き後の秋吉台を歩いてきました。山焼きのために切り開かれた防火帯がどこまでも歩いていけそうで、この時期ならではの秋吉台が楽しめました。
2022年4月
4月は歩くのによい季節。百名山のうち千石岳と大平山を登り、久々に島根県に越境して青野山にもあがりました。青野山はおっぱい好きにはたまらない山です。
2022年5月
5月は本州最西端毘沙ノ鼻、広島に越境して三倉岳、薮だらけの男岳、熊毛の烏帽子岳や一人っきりの天井ヶ岳など、休みも多いので歩きまくりでした。
2022年6月
雨の多い6月。印象深いのは益田市のキャンプ場みと自然の森。綺麗なコテージが一棟一泊貸切で7,700円と激安。旧友と久々の宅飲みが最高でした。
2022年7月
暑い7月。広島に越境して宮島の弥山に登ったことが印象に残っています。また岩国にも弥山(阿品弥山)がありましてこちらも冒険感のある良い山でした。
2022年8月
8月はお盆休みを利用して京都の天橋立を見に行き、そのまま兵庫・鳥取・島根と山陰を回ってきました。境港の水木しげるロードは行く価値ありです。
2022年9月
9月は諸事情があり島根県の秘境大神ヶ岳に行ったくらい。台風14号で傾いた庭木をノコギリ一本で解体して処理場まで持って行ったのは楽しかったな。
2022年10月
10月は山口県百名山から3座、平家ヶ岳、日暮ヶ岳、堂ヶ岳を登りました。平家ヶ岳は秘境というか登山口にたどり着くまでが大変でジムニーの素晴らしさを再認識しました。
2022年11月
10月末に女房が大腿骨を骨折したため11月はリスクが取れず、山よりも平地と地元の祭りばかり参加しておりました。復帰後は近場中心の山行となりました。
2022年12月
12月も近場中心ではありますが、以前から歩いてみたかった幻の県道200号線を攻めてみたり、再び旧友と宅飲みキャンプに行ったりとなかなかバラエティに富んだ月でした。
またご縁があり地元の金山整備に関わることになりそうなので、これについては来年へと続いていく話になりそうです。
2022年はAIお絵かき元年でもありました
山行記録とは関係ないのですが、後年見直したときに面白いのでAIお絵かきについても記録に残しておきます。
掲題のとおり2022年はAIお絵かき元年でもありました。8月のmid journeyの爆発的広がりに始まりmimicでのAI学習禁止騒動とかninicのおちょくりとか、僕はこの時代の流れが面白いと感じてまして、本記事の画像はあえてすべてCraiyon (Formerly DALL-E Mini)で生成したものを使わせてもらいました。
Craiyonは”Free online AI image generator from text”の説明の通り、textを打ち込むだけでAI画像を作成してくれるお気楽サイトです。
現時点でもっと精密な絵を描いてくれるAIはいくつもありますが、Craiyonはアプリをダウンロードする必要がなく、面倒な登録も事前準備も不要なためいつでも気軽にAI画像の生成を楽しむことができます。
また特筆すべきは試行回数の制限が緩いこと、そして一度の試行で複数の絵を提示してくれることです。このため自分が気に入る絵を見つけるまで、何度でもtext入力を試すことができます。
2022年末にお気軽にAI画像生成を試すならCraiyonは一番のお薦めのサイトだと思います。お正月休みの手慰みにどうぞ。
来年の展望
さて、さて、最後は来年のお話。
ここ数年コロナの影響もありずっと県内の山を探ってきましたが、今年は日帰りレベルとはいえ広島・島根に遠征することができました。またお盆に車で西日本を一周できたこともあり、そろそろもっと遠くの山に行っても良いんじゃないか?と考え始めているところです。
見たことはあるけど登ったことのない山はまだまだたくさんありまして、島根の三瓶山、鳥取の大山、愛媛の石鎚山、福岡の英彦山、大分の由布岳あたりが来年の候補です。
二泊三日くらいの余裕の旅程で美味しいものをたらふく食って、笑って、話して、ついでに山も登ってなんて、そんな山行が僕の理想なのですが、そういう理想に近づくためにも日頃の健康管理が大事だなと思う今日この頃。
皆様方もどうか健康に気を付けられて、健やかによいお年をお迎えください。
2022年小晦日